| 产品型号 | JZT(Y)-T201G |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 710×375×125 |
| 开孔尺寸(mm) | —— |
| 火力(kW) | 12T:4.2/20Y:4.0 |
| 热效率 | 12T:≥62% (二级能效)20Y:≥62%(二级能效) |
| 面板材料 | SUS410不锈钢δ0.35 |
| 燃烧器材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 中山 |
| 产品型号 | JZT(Y)-T201G |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 710×375×125 |
| 开孔尺寸(mm) | —— |
| 火力(kW) | 12T:4.2/20Y:4.0 |
| 热效率 | 12T:≥62% (二级能效)20Y:≥62%(二级能效) |
| 面板材料 | SUS410不锈钢δ0.35 |
| 燃烧器材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 中山 |
